As Reported Financial Statements原始申报财务报表
该接口直接从公司申报文件中获取原始、未经调整的财务报表:利润表、资产负债表与现金流量表均按公司对外披露的原样呈现,可用于详细分析、审计与合规核对。
https://quote-fmp.com/stable/financial-statement-full-as-reported?symbol=AAPL数据更新周期
Filing Date · 随 SEC 申报日期更新
接口说明
- 详细财务审计:获取公司按原样报告的利润表、资产负债表与现金流量表,确保合规与准确,传入
symbol后可读取symbol(证券代码)、fiscalYear(财政年度)与period(报告周期) 等标准记录,帮助开发团队快速搭建数据管道。 - 投资分析:分析申报数据,评估公司长期的财务表现,并与同业公司对比,汇总
fiscalYear(财政年度)与period(报告周期) 等字段信息,方便输出标准化的个股或资产深度研究底稿。 - 历史数据追踪:获取历史财务数据,追踪趋势、发现增长机会或识别潜在风险信号,在盘前准备或盘后归档中,常与「原始申报现金流量表」成对调用以保持底表同步。
- 跨模块关联接口:Key Metrics(关键指标) · Financial Ratios(财务比率) · Income Statement Bulk(利润表批量获取) · Earnings Transcript(业绩电话会纪要检索)
请求参数
3 个参数| 参数 | 类型 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | AAPL | 美国 SEC 监管申报或美股上市公司股票代码,例如 AAPL、MSFT、NVDA(仅覆盖美股及在美上市 ADR,无需附加交易所后缀)。 |
limit | number | 可选 | 5 | 返回结果条数上限,用于控制单次响应大小。 |
period | string | 可选 | annual,quarter | 报告周期:annual(年度)、quarter(季度)、ttm(滚动十二个月)(单值枚举:常规报表传 annual 或 quarter,Bulk 传 Q1..Q4 或 FY;每次仅传单值) |
调用代码示例
Python 关键代码原始申报财务报表(/stable/financial-statement-full-as-reported)内含动态嵌套字典(含 data(返回数据集合)、symbol(证券代码)、fiscalYear(财政年度)),通过 pd.json_normalize(resp.json()) 可自动展平内层科目。
resp = requests.get(
"https://quote-fmp.com/stable/financial-statement-full-as-reported",
params={"symbol": "AAPL", "limit": 5, "period": "annual", "apikey": FMP_KEY},
timeout=20,
)
resp.raise_for_status()
df = pd.json_normalize(resp.json())
df = df.sort_values("date").reset_index(drop=True)参数使用和避坑
3 组参数组合 · 2 条避坑以下列出本接口在高频投研与回测场景下的常用 Query 参数组合写法:
| 投研场景 | Query 参数组合示例 | 返回数据特征与用途 |
|---|---|---|
| 查询 AAPL 经审计年报口径原始申报财务报表(annual) | symbol=AAPL&period=annual | 设 period=annual 调用 /stable/financial-statement-full-as-reported,提取 AAPL 年度决算口径的 data、symbol、fiscalYear 共 6 列。 |
| 切换季报粒度(period=quarter)跟踪 AAPL 原始申报财务报表 | symbol=AAPL&period=quarter | 向 /stable/financial-statement-full-as-reported 传 period=quarter,获取 AAPL 季度粒度的 data、symbol、fiscalYear(样本 {"documenttype": "10-K", "do…)。 |
| 切换美股 MSFT 对标原始申报财务报表 | symbol=MSFT&period=annual | 传入 symbol=MSFT 拉取 data、symbol、fiscalYear,与 AAPL 做同行业年度指标对比。 |
调用原始申报财务报表接口 /stable/financial-statement-full-as-reported(必填 symbol),可取回 data、symbol、fiscalYear 共 6 项指标;若用于历史回测,请核对每条记录的时间戳归属日。
归档原始申报财务报表(端点 /stable/financial-statement-full-as-reported)推荐采用 (symbol, date, fiscalYear) 作为复合主键;对 fiscalYear(财政年度)等 1 个数值列需防范极端空值。
返回数据
306 个字段本接口示例响应共包含 306 个字段(数值型 254 个,文本/日期/布尔型 52 个)。下表列出全部字段名、类型、首条记录真实样本值与中文释义,实际返回会因接口与数据状态有所不同。
展开全部 306 个字段的完整说明
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | "AAPL" | 证券代码 |
fiscalYear | number | 2025 | 财政年度 |
period | string | "FY" | 报告周期 |
reportedCurrency | string | "USD" | 报告币种(原始财报计价币种;跨国公司对比或与美元市值相除前须先按汇率折算) |
date | string | "2025-09-26" | 日期 |
data | object | {…} | SEC 原始申报全量财务报表与附注 XBRL 字典(涵盖 DEI 封面、三大报表与附注披露,下方已展开本示例内全部 300 个原始 XBRL 科目) |
data.documenttype | string | "10-K" | SEC 申报文件类型(如 10-K 年报、10-Q 季报) |
data.documentannualreport | string | "true" | 是否为年度报告布尔标识(true/false) |
data.currentfiscalyearenddate | string | "--09-27" | 当前财年结账日(MM-DD 格式,如 --09-27) |
data.documentperiodenddate | string | "2025-09-27" | 本期财报资产负债表截止日期(YYYY-MM-DD) |
data.documenttransitionreport | string | "false" | 是否为财年变更过渡期报告布尔标识 |
data.entityfilenumber | string | "001-36743" | SEC 档案编号(Commission File Number,如 001-36743) |
data.entityregistrantname | string | "Apple Inc." | SEC 申报主体法定注册全称 |
data.entityincorporationstatecountrycode | string | "CA" | 公司注册成立所在州或国家代码 |
data.entitytaxidentificationnumber | string | "94-2404110" | 美国联邦雇主纳税人识别号(EIN) |
data.entityaddressaddressline1 | string | "One Apple Park Way" | 公司总部注册办公地址第一行(街道门牌) |
data.entityaddresscityortown | string | "Cupertino" | 公司总部所在城市或城镇名称 |
data.entityaddressstateorprovince | string | "CA" | 公司总部所在州或省代码 |
data.entityaddresspostalzipcode | number | 95014 | 公司总部邮政编码 |
data.cityareacode | number | 408 | 公司总机电话区号 |
data.localphonenumber | string | "996-1010" | 公司总机本地电话号码 |
data.security12btitle | string | "3.600% Notes due 2042" | 按证券交易法第 12(b) 条注册的证券名称 |
data.tradingsymbol | string | "AAPL" | 交易所挂牌交易股票代码(Ticker Symbol) |
data.notradingsymbolflag | string | "true" | 无交易代码证券标识(如非上市债券) |
data.securityexchangename | string | "NASDAQ" | 证券挂牌上市交易所名称(如 NASDAQ、NYSE) |
data.entitywellknownseasonedissuer | string | "Yes" | 是否为知名成熟发行人(WKSI,Yes/No) |
data.entityvoluntaryfilers | string | "No" | 是否为自愿申报人(Yes/No) |
data.entitycurrentreportingstatus | string | "Yes" | 是否按期履行当前定期报告义务(Yes/No) |
data.entityinteractivedatacurrent | string | "Yes" | 是否按期提交交互式 XBRL 数据(Yes/No) |
data.entityfilercategory | string | "Large Accelerated Filer" | SEC 申报人类别(如 Large Accelerated Filer 大型加速申报人) |
data.entitysmallbusiness | string | "false" | 是否为小型申报企业(Smaller Reporting Company)标识 |
data.entityemerginggrowthcompany | string | "false" | 是否为新兴成长型公司(EGC)标识 |
data.icfrauditorattestationflag | string | "true" | 是否包含独立审计师对内控有效性(SOX 404(b))的鉴证报告 |
data.documentfinstmterrorcorrectionflag | string | "false" | 是否涉及前期财务报表差错更正重述标识 |
data.entityshellcompany | string | "false" | 是否为空壳公司(Shell Company)标识 |
data.amendmentflag | string | "false" | 是否为更正补充申报文件(Amendment)标识 |
data.documentfiscalyearfocus | number | 2025 | 本份报告聚焦的会计年度(如 2025) |
data.documentfiscalperiodfocus | string | "FY" | 本份报告聚焦的会计期间(如 FY、Q1、Q2、Q3) |
data.entitycentralindexkey | number | 320193 | SEC 中央索引键(CIK 原始数值) |
data.auditorname | string | "Ernst & Young LLP" | 独立外部审计师事务所名称 |
data.auditorlocation | string | "San Jose, California" | 签字审计师事务所所在城市与州 |
data.auditorfirmid | number | 42 | PCAOB 注册会计师事务所编号 |
data.revenuefromcontractwithcustomerexcludingassessedtax | number | 416161000000 | 客户合同营业收入(不含代收税费,US-GAAP 主营业务收入核心标签) |
data.costofgoodsandservicessold | number | 220960000000 | 主营商品与服务销售成本(COGS) |
data.grossprofit | number | 195201000000 | 营业毛利润(Gross Profit) |
data.researchanddevelopmentexpense | number | 34550000000 | 研发费用(R&D Expense) |
data.sellinggeneralandadministrativeexpense | number | 27601000000 | 销售、一般及行政管理费用(SG&A) |
data.operatingexpenses | number | 62151000000 | 营业总费用(Operating Expenses) |
data.operatingincomeloss | number | 133050000000 | 营业利润或亏损(Operating Income/Loss,即 EBIT 口径) |
data.nonoperatingincomeexpense | number | -321000000 | 营业外收支净额(利息收支与非经常性损益合计) |
data.incomelossfromcontinuingoperationsbeforeincometaxesextraordinaryitemsnoncontrollinginterest | number | 132729000000 | 持续经营业务税前利润(EBT) |
data.incometaxexpensebenefit | number | 20719000000 | 所得税费用或抵免收益 |
data.netincomeloss | number | 112010000000 | 归属于母公司股东的净利润或净亏损(Net Income) |
data.earningspersharebasic | number | 7.49 | 基本每股收益(Basic EPS) |
data.earningspersharediluted | number | 7.46 | 摊薄每股收益(Diluted EPS) |
data.weightedaveragenumberofsharesoutstandingbasic | number | 14948500000 | 计算基本 EPS 的加权平均基本流通股数 |
data.weightedaveragenumberofdilutedsharesoutstanding | number | 15004697000 | 计算摊薄 EPS 的加权平均摊薄总股数 |
data.othercomprehensiveincomelossforeigncurrencytransactionandtranslationadjustmentnetoftax | number | -267000000 | 其他综合收益:外币报表折算差额(税后净额) |
data.othercomprehensiveincomelosscashflowhedgegainlossbeforereclassificationaftertax | number | 849000000 | 其他综合收益:现金流套期重分类前当期未实现损益(税后) |
data.othercomprehensiveincomelosscashflowhedgegainlossreclassificationaftertax | number | 212000000 | 其他综合收益:现金流套期重分类至当期损益调整项(税后) |
data.othercomprehensiveincomelosscashflowhedgegainlossafterreclassificationandtax | number | 637000000 | 其他综合收益:现金流套期工具公允价值变动净额(税后) |
data.othercomprehensiveincomeunrealizedholdinggainlossonsecuritiesarisingduringperiodnetoftax | number | 817000000 | 其他综合收益:可供出售金融资产当期新增未实现持有损益(税后) |
data.othercomprehensiveincomelossreclassificationadjustmentfromaociforsaleofsecuritiesnetoftax | number | -414000000 | 其他综合收益:出售证券自累计其他综合收益重分类调整项(税后) |
data.othercomprehensiveincomelossavailableforsalesecuritiesadjustmentnetoftax | number | 1231000000 | 其他综合收益:可供出售证券公允价值变动调整净额(税后) |
data.othercomprehensiveincomelossnetoftaxportionattributabletoparent | number | 1601000000 | 归属于母公司股东的其他综合收益税后总额(OCI) |
data.comprehensiveincomenetoftax | number | 113611000000 | 综合收益税后总额(净利润 + 其他综合收益净额) |
data.cashandcashequivalentsatcarryingvalue | number | 35934000000 | 现金及现金等价物账面价值 |
data.marketablesecuritiescurrent | number | 18763000000 | 短期有价证券投资(流动资产项下可交易证券) |
data.accountsreceivablenetcurrent | number | 39777000000 | 应收账款净额(已扣除坏账准备的流动应收款) |
data.nontradereceivablescurrent | number | 33180000000 | 非贸易应收款(如代工厂供应商应收款等其他流动应收项) |
data.inventorynet | number | 5718000000 | 存货净额(已扣除存货跌价准备) |
data.otherassetscurrent | number | 14585000000 | 其他流动资产合计 |
data.assetscurrent | number | 147957000000 | 流动资产总额(Total Current Assets) |
data.marketablesecuritiesnoncurrent | number | 77723000000 | 长期有价证券投资(非流动金融资产) |
data.propertyplantandequipmentnet | number | 49834000000 | 物业、厂房及设备净额(固定资产 PP&E 净值) |
data.otherassetsnoncurrent | number | 83727000000 | 其他非流动资产合计 |
data.assetsnoncurrent | number | 211284000000 | 非流动资产总额(Total Non-Current Assets) |
data.assets | number | 359241000000 | 资产总计(Total Assets) |
data.accountspayablecurrent | number | 69860000000 | 应付账款(流动负债) |
data.otherliabilitiescurrent | number | 66387000000 | 其他流动负债合计 |
data.contractwithcustomerliabilitycurrent | number | 9055000000 | 流动合同负债(短期递延收入 / 预收客户款项) |
data.commercialpaper | number | 8000000000 | 短期商业票据余额(Commercial Paper) |
data.longtermdebtcurrent | number | 12350000000 | 一年内到期的长期债务(流动部分) |
data.liabilitiescurrent | number | 165631000000 | 流动负债总额(Total Current Liabilities) |
data.longtermdebtnoncurrent | number | 78328000000 | 长期债务(非流动部分,不含一年内到期部分) |
data.otherliabilitiesnoncurrent | number | 41549000000 | 其他非流动负债合计 |
data.liabilitiesnoncurrent | number | 119877000000 | 非流动负债总额(Total Non-Current Liabilities) |
data.liabilities | number | 285508000000 | 负债总计(Total Liabilities) |
data.commonstocksharesoutstanding | number | 14773260000 | 期末实际流通在外普通股股数 |
data.commonstocksharesissued | number | 14773260000 | 期末已发行普通股总股数 |
data.commonstocksincludingadditionalpaidincapital | number | 93568000000 | 普通股股本及资本公积(Additional Paid-in Capital)合计 |
data.retainedearningsaccumulateddeficit | number | -14264000000 | 留存收益或累计亏损(Retained Earnings / Accumulated Deficit) |
data.accumulatedothercomprehensiveincomelossnetoftax | number | -5571000000 | 累计其他综合收益或亏损税后净额(AOCI) |
data.stockholdersequity | number | 73733000000 | 股东权益合计(Total Stockholders' Equity) |
data.liabilitiesandstockholdersequity | number | 359241000000 | 负债与股东权益总计(恒等于资产总计) |
data.commonstockparorstatedvaluepershare | number | 0.00001 | 普通股每股面值(Par Value Per Share) |
data.commonstocksharesauthorized | number | 50400000000 | 公司章程授权可发行普通股股数上限 |
data.stockissuedduringperiodvaluenewissues | number | 1498000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 stockissuedduringperiodvaluenewissues) |
data.adjustmentsrelatedtotaxwithholdingforsharebasedcompensation | number | 1655000000 | 股权激励(RSU/期权)附注:授予、归属、未确认费用及公允价值明细(XBRL 标签 adjustmentsrelatedtotaxwithholdingforsharebasedcompensation) |
data.adjustmentstoadditionalpaidincapitalsharebasedcompensationrequisiteserviceperiodrecognitionvalue | number | 13246000000 | 股权激励(RSU/期权)附注:授予、归属、未确认费用及公允价值明细(XBRL 标签 adjustmentstoadditionalpaidincapitalsharebasedcompensationrequisiteserviceperiodrecognitionvalue) |
data.dividends | number | 15413000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 dividends) |
data.stockrepurchasedandretiredduringperiodvalue | number | 89300000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 stockrepurchasedandretiredduringperiodvalue) |
data.commonstockdividendspersharedeclared | number | 1.02 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 commonstockdividendspersharedeclared) |
data.cashcashequivalentsrestrictedcashandrestrictedcashequivalents | number | 35934000000 | 期末现金、现金等价物及受限资金余额合计 |
data.depreciationdepletionandamortization | number | 11698000000 | 折旧、折耗与摊销费用合计(D&A) |
data.sharebasedcompensation | number | 12863000000 | 股权激励费用(非现金经营调整项) |
data.othernoncashincomeexpense | number | 89000000 | 其他非现金损益调整项净额 |
data.increasedecreaseinaccountsreceivable | number | 6682000000 | 营运资本变动:应收账款增减导致的现金流变动 |
data.increasedecreaseinotherreceivables | number | 347000000 | 营运资本变动:其他应收款增减导致的现金流变动 |
data.increasedecreaseininventories | number | -1400000000 | 营运资本变动:存货增减导致的现金流变动 |
data.increasedecreaseinotheroperatingassets | number | 9197000000 | 营运资本变动:其他经营性资产增减导致的现金流变动 |
data.increasedecreaseinaccountspayable | number | 902000000 | 营运资本变动:应付账款增减导致的现金流变动 |
data.increasedecreaseinotheroperatingliabilities | number | -11076000000 | 营运资本变动:其他经营性负债增减导致的现金流变动 |
data.netcashprovidedbyusedinoperatingactivities | number | 111482000000 | 经营活动产生的现金流量净额(Operating Cash Flow) |
data.paymentstoacquireavailableforsalesecuritiesdebt | number | 24407000000 | 投资活动:购入可供出售债务证券支付的现金 |
data.proceedsfrommaturitiesprepaymentsandcallsofavailableforsalesecurities | number | 40907000000 | 投资活动:可供出售证券到期及赎回收到现金 |
data.proceedsfromsaleofavailableforsalesecuritiesdebt | number | 12890000000 | 投资活动:出售可供出售债务证券收到现金 |
data.paymentstoacquirepropertyplantandequipment | number | 12715000000 | 投资活动:购建固定资产(物业、厂房及设备)支付的现金(CapEx) |
data.paymentsforproceedsfromotherinvestingactivities | number | 1480000000 | 投资活动:其他投资活动支付或收到的现金净额 |
data.netcashprovidedbyusedininvestingactivities | number | 15195000000 | 投资活动产生的现金流量净额(Investing Cash Flow) |
data.paymentsrelatedtotaxwithholdingforsharebasedcompensation | number | 6100000000 | 筹资活动:股权激励归属代扣代缴个人所得税支付的现金 |
data.paymentsofdividends | number | 15421000000 | 筹资活动:分配现金股利支付的现金 |
data.paymentsforrepurchaseofcommonstock | number | 90711000000 | 筹资活动:回购普通股股票支付的现金 |
data.proceedsfromissuanceoflongtermdebt | number | 4481000000 | 筹资活动:发行长期债券收到的现金净额 |
data.repaymentsoflongtermdebt | number | 10932000000 | 筹资活动:偿还长期债务本金支付的现金 |
data.proceedsfromrepaymentsofcommercialpaper | number | -2032000000 | 筹资活动:发行或偿还短期商业票据现金流净额 |
data.proceedsfrompaymentsforotherfinancingactivities | number | -111000000 | 筹资活动:其他筹资活动现金流净额 |
data.netcashprovidedbyusedinfinancingactivities | number | -120686000000 | 筹资活动产生的现金流量净额(Financing Cash Flow) |
data.cashcashequivalentsrestrictedcashandrestrictedcashequivalentsperiodincreasedecreaseincludingexchangerateeffect | number | 5991000000 | 现金、现金等价物及受限资金当期净增加额(含汇率变动影响) |
data.incometaxespaidnet | number | 43369000000 | 现金流量表补充披露:当期实际缴纳的所得税现金净额 |
data.contractwithcustomerliabilityrevenuerecognized | number | 8229000000 | 收入准则(ASC 606)附注:合同负债与剩余履约义务(RPO)明细(XBRL 标签 contractwithcustomerliabilityrevenuerecognized) |
data.contractwithcustomerliability | number | 13700000000 | 收入准则(ASC 606)附注:合同负债与剩余履约义务(RPO)明细(XBRL 标签 contractwithcustomerliability) |
data.revenueremainingperformanceobligationpercentage | number | 0.02 | 收入准则(ASC 606)附注:合同负债与剩余履约义务(RPO)明细(XBRL 标签 revenueremainingperformanceobligationpercentage) |
data.revenueremainingperformanceobligationexpectedtimingofsatisfactionperiod1 | string | "P1Y" | 收入准则(ASC 606)附注:合同负债与剩余履约义务(RPO)明细(XBRL 标签 revenueremainingperformanceobligationexpectedtimingofsatisfactionperiod1) |
data.incrementalcommonsharesattributabletosharebasedpaymentarrangements | number | 56197000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 incrementalcommonsharesattributabletosharebasedpaymentarrangements) |
data.cash | number | 28267000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 cash) |
data.equitysecuritiesfvnicost | number | 5951000000 | 金融工具附注:可交易/可供出售证券摊余成本、未实现损益与期限结构(XBRL 标签 equitysecuritiesfvnicost) |
data.equitysecuritiesfvniaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax | number | 177000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 equitysecuritiesfvniaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax) |
data.equitysecuritiesfvniaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax | number | 2000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 equitysecuritiesfvniaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax) |
data.equitysecuritiesfvnicurrentandnoncurrent | number | 6126000000 | 金融工具附注:可交易/可供出售证券摊余成本、未实现损益与期限结构(XBRL 标签 equitysecuritiesfvnicurrentandnoncurrent) |
data.availableforsaledebtsecuritiesamortizedcostbasis | number | 100493000000 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 availableforsaledebtsecuritiesamortizedcostbasis) |
data.availableforsaledebtsecuritiesaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax | number | 559000000 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 availableforsaledebtsecuritiesaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax) |
data.availableforsaledebtsecuritiesaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax | number | 3025000000 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 availableforsaledebtsecuritiesaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax) |
data.availableforsalesecuritiesdebtsecurities | number | 98027000000 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 availableforsalesecuritiesdebtsecurities) |
data.cashcashequivalentsandmarketablesecuritiescost | number | 134711000000 | 金融工具附注:可交易/可供出售证券摊余成本、未实现损益与期限结构(XBRL 标签 cashcashequivalentsandmarketablesecuritiescost) |
data.cashequivalentsandmarketablesecuritiesaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax | number | 736000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 cashequivalentsandmarketablesecuritiesaccumulatedgrossunrealizedgainbeforetax) |
data.cashequivalentsandmarketablesecuritiesaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax | number | 3027000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 cashequivalentsandmarketablesecuritiesaccumulatedgrossunrealizedlossbeforetax) |
data.cashcashequivalentsandmarketablesecurities | number | 132420000000 | 金融工具附注:可交易/可供出售证券摊余成本、未实现损益与期限结构(XBRL 标签 cashcashequivalentsandmarketablesecurities) |
data.debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingafteronethroughfiveyearspercentage | number | 0.13 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingafteronethroughfiveyearspercentage) |
data.debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingafterfivethroughtenyearspercentage | number | 0.14 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingafterfivethroughtenyearspercentage) |
data.debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingaftertenyearspercentage | number | 0.73 | 债务与融资工具附注披露科目(XBRL 标签 debtsecuritiesavailableforsalematurityallocatedandsinglematuritydaterollingaftertenyearspercentage) |
data.maximumlengthoftimeforeigncurrencycashflowhedge | string | "P17Y" | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 maximumlengthoftimeforeigncurrencycashflowhedge) |
data.hedgedliabilityfairvaluehedge | number | 12600000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 hedgedliabilityfairvaluehedge) |
data.hedgedliabilitystatementoffinancialpositionextensibleenumeration | string | "http://fasb.org/us-gaap/2025#L…" | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 hedgedliabilitystatementoffinancialpositionextensibleenumeration) |
data.numberofcustomerswithsignificantaccountsreceivablebalance | number | 1 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 numberofcustomerswithsignificantaccountsreceivablebalance) |
data.concentrationriskpercentage1 | number | 0.23 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 concentrationriskpercentage1) |
data.numberofsignificantvendors | number | 2 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 numberofsignificantvendors) |
data.derivativenotionalamount | number | 109079000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 derivativenotionalamount) |
data.propertyplantandequipmentgross | number | 125848000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 propertyplantandequipmentgross) |
data.accumulateddepreciationdepletionandamortizationpropertyplantandequipment | number | 76014000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 accumulateddepreciationdepletionandamortizationpropertyplantandequipment) |
data.depreciation | number | 8000000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 depreciation) |
data.deferredincometaxassetsnet | number | 20777000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredincometaxassetsnet) |
data.otherassetsmiscellaneousnoncurrent | number | 62950000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 otherassetsmiscellaneousnoncurrent) |
data.accruedincometaxescurrent | number | 13016000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 accruedincometaxescurrent) |
data.accrueddistributionandmarketingcurrent | number | 8919000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 accrueddistributionandmarketingcurrent) |
data.otheraccruedliabilitiescurrent | number | 44452000000 | SEC 原始 10-K/10-Q 财报附注 XBRL 披露科目(标签 otheraccruedliabilitiescurrent) |
data.currentforeigntaxexpensebenefit | number | 8891000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 currentforeigntaxexpensebenefit) |
data.currentfederaltaxexpensebenefit | number | 11487000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 currentfederaltaxexpensebenefit) |
data.unrecognizedtaxbenefitsdecreasesresultingfromsettlementswithtaxingauthorities | number | 2939000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 unrecognizedtaxbenefitsdecreasesresultingfromsettlementswithtaxingauthorities) |
data.incomelossfromcontinuingoperationsbeforeincometaxesforeign | number | 82000000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 incomelossfromcontinuingoperationsbeforeincometaxesforeign) |
data.effectiveincometaxratereconciliationatfederalstatutoryincometaxrate | number | 0.21 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 effectiveincometaxratereconciliationatfederalstatutoryincometaxrate) |
data.deferredtaxassetstaxcreditcarryforwardsforeign | number | 4700000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredtaxassetstaxcreditcarryforwardsforeign) |
data.deferredtaxassetstaxcreditcarryforwardsresearch | number | 4000000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredtaxassetstaxcreditcarryforwardsresearch) |
data.unrecognizedtaxbenefits | number | 23242000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 unrecognizedtaxbenefits) |
data.unrecognizedtaxbenefitsthatwouldimpacteffectivetaxrate | number | 10600000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 unrecognizedtaxbenefitsthatwouldimpacteffectivetaxrate) |
data.decreaseinunrecognizedtaxbenefitsisreasonablypossible | number | 6000000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 decreaseinunrecognizedtaxbenefitsisreasonablypossible) |
data.deferredfederalincometaxexpensebenefit | number | -1804000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredfederalincometaxexpensebenefit) |
data.federalincometaxexpensebenefitcontinuingoperations | number | 9683000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 federalincometaxexpensebenefitcontinuingoperations) |
data.currentstateandlocaltaxexpensebenefit | number | 1680000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 currentstateandlocaltaxexpensebenefit) |
data.deferredstateandlocalincometaxexpensebenefit | number | -139000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredstateandlocalincometaxexpensebenefit) |
data.stateandlocalincometaxexpensebenefitcontinuingoperations | number | 1541000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 stateandlocalincometaxexpensebenefitcontinuingoperations) |
data.deferredforeignincometaxexpensebenefit | number | 604000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 deferredforeignincometaxexpensebenefit) |
data.foreignincometaxexpensebenefitcontinuingoperations | number | 9495000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 foreignincometaxexpensebenefitcontinuingoperations) |
data.incometaxreconciliationincometaxexpensebenefitatfederalstatutoryincometaxrate | number | 27873000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 incometaxreconciliationincometaxexpensebenefitatfederalstatutoryincometaxrate) |
data.incometaxreconciliationforeignincometaxratedifferential | number | -8120000000 | 所得税附注:递延所得税资产/负债、有效税率调节或未确认税务利益明细(XBRL 标签 incometaxreconciliationforeignincometaxratedifferential) |
