Balance Sheet Statement Growth资产负债表增长数据
该接口提供资产负债表关键科目的同比增长指标:现金、存货、长期投资等资产变化,流动与非流动负债演变,以及股东权益、留存收益的增减,用于把握公司财务状况的演变。
https://quote-fmp.com/stable/balance-sheet-statement-growth?symbol=AAPL数据更新周期
Filing Date · 随 SEC 申报日期更新
接口说明
- 资产增长分析:追踪现金、存货、长期投资等资产的变化,评估公司资源的扩张或收缩,传入
symbol后可返回growthCashAndCashEquivalents(现金及现金等价物增长率)、growthShortTermInvestments(短期投资增长率)与growthCashAndShortTermInvestments(现金及短期投资增长率) 等关键项,满足策略底表自动化更新需求。 - 负债增长监控:了解流动与非流动负债的演变,包括应付款与债务,基于
growthShortTermInvestments(短期投资增长率)与growthCashAndShortTermInvestments(现金及短期投资增长率) 等核心指标,省去多源报表口径折算与人工核对环节。 - 权益增长追踪:监控股东权益、留存收益与总权益的变化,洞察公司财务健康度,研究端可将本接口与「利润表增长指标」组合编排,覆盖从概览快照到历史序列的需求。
- 关联数据线接口:Financial Reports Dates(财报披露日期) · Financial Reports Form 10-K JSON(10-K年报数据(JSON)) · Income Statement Bulk(利润表批量获取) · Earnings Transcript(业绩电话会纪要检索)
请求参数
3 个参数| 参数 | 类型 | 要求 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 必填 | AAPL | 证券代码,例如 AAPL 或 MSFT(美股直传代码如 AAPL;港股/英股/A股须带交易所后缀,如 0700.HK、600519.SS) |
limit | number | 可选 | 5 | 返回结果条数上限,用于控制单次响应大小。 |
period | string | 可选 | Q1,Q2,Q3,Q4,FY,annual,quarter | 报告周期:annual(年度)、quarter(季度)、ttm(滚动十二个月)(单值枚举:常规报表传 annual 或 quarter,Bulk 传 Q1..Q4 或 FY;每次仅传单值) |
调用代码示例
Python 关键代码针对资产负债表增长数据,向 /stable/balance-sheet-statement-growth 传入必填 symbol后,响应提供 growthCashAndCashEquivalents(现金及现金等价物增长率)、growthShortTermInvestments(短期投资增长率)、growthCashAndShortTermInvestments(现金及短期投资增长率)(样本 growthCashAndCashEquivalents=0.20008015228934978)。
resp = requests.get(
"https://quote-fmp.com/stable/balance-sheet-statement-growth",
params={"symbol": "AAPL", "limit": 5, "period": "annual", "apikey": FMP_KEY},
timeout=15,
)
resp.raise_for_status()
df = pd.DataFrame(resp.json())
# 按 date 升序重排并数值化 growthCashAndCashEquivalents(现金及现金等价物增长率)
df["growthCashAndCashEquivalents"] = pd.to_numeric(df["growthCashAndCashEquivalents"], errors="coerce")
df = df.sort_values("date").reset_index(drop=True)参数使用和避坑
3 组参数组合 · 2 条避坑以下列出本接口在高频投研与回测场景下的常用 Query 参数组合写法:
| 投研场景 | Query 参数组合示例 | 返回数据特征与用途 |
|---|---|---|
| 检索 AAPL 年度周期资产负债表增长数据明细(annual) | symbol=AAPL&period=annual | 以年报粒度 period=annual 查询 /stable/balance-sheet-statement-growth,直接拿到 AAPL 的 growthCashAndCashEquivalents、growthShortTermInvestments、growthCashAndShortTermInvestments(样本 growthCashAndCashEquivalents=0.20008015228934978)。 |
| 高频跟踪 AAPL 季度资产负债表增长数据(quarter) | symbol=AAPL&period=quarter | 指定季报参数 period=quarter,从 /stable/balance-sheet-statement-growth 读取 AAPL 最新季度的 growthCashAndCashEquivalents、growthShortTermInvestments、growthCashAndShortTermInvestments。 |
| 港股龙头 0700.HK 资产负债表增长数据采集 | symbol=0700.HK&period=annual | 将 symbol 设为 0700.HK 查询 /stable/balance-sheet-statement-growth,实现港股与美股同口径的 growthCashAndCashEquivalents、growthShortTermInvestments、growthCashAndShortTermInvestments 比较。 |
资产负债表增长数据端点 /stable/balance-sheet-statement-growth(必填 symbol)单次返回 growthCashAndCashEquivalents、growthShortTermInvestments、growthCashAndShortTermInvestments 等 56 项属性;若带日期窗口查询,请确保起止日期为有效交易日。
在本地数据仓库归档资产负债表增长数据时,以 (symbol, date, fiscalYear) 去重可防止重跑产生脏数据;其中 growthCashAndCashEquivalents(现金及现金等价物增长率,如 0.20008015228934978)为原始未缩写数值。
返回数据
56 个字段本接口示例响应共包含 56 个字段(数值型 51 个,文本/日期/布尔型 5 个)。下表列出全部字段名、类型、首条记录真实样本值与中文释义,实际返回会因接口与数据状态有所不同。
展开全部 56 个字段的完整说明
| 字段 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | "AAPL" | 证券代码 |
date | string | "2025-09-27" | 日期 |
fiscalYear | string | "2025" | 财政年度 |
period | string | "FY" | 报告周期 |
reportedCurrency | string | "USD" | 报告币种(原始财报计价币种;跨国公司对比或与美元市值相除前须先按汇率折算) |
growthCashAndCashEquivalents | number | 0.20008015228934978 | 现金及现金等价物增长率 |
growthShortTermInvestments | number | -0.4673838991711139 | 短期投资增长率 |
growthCashAndShortTermInvestments | number | -0.1607156557364472 | 现金及短期投资增长率 |
growthNetReceivables | number | 0.1013541053394321 | 应收账款净额增长率 |
growthInventory | number | -0.2152072467746363 | 存货增长率 |
growthOtherCurrentAssets | number | 0.020858122768950795 | 其他流动资产增长率 |
growthTotalCurrentAssets | number | -0.03287861060090073 | 流动资产合计增长率 |
growthPropertyPlantEquipmentNet | number | 0.0909369527145359 | 固定资产净额增长率 |
growthGoodwill | number | 0 | 商誉增长率 |
growthIntangibleAssets | number | 0 | 无形资产增长率 |
growthGoodwillAndIntangibleAssets | number | 0 | 商誉及无形资产增长率 |
growthLongTermInvestments | number | -0.15037330972135682 | 长期投资增长率 |
growthTaxAssets | number | 0.06554182265757218 | 递延所得税资产增长率 |
growthOtherNonCurrentAssets | number | 0.13761633685732358 | 其他非流动资产增长率 |
growthTotalNonCurrentAssets | number | -0.0033444500525960765 | 非流动资产合计增长率 |
growthOtherAssets | number | 0 | 其他资产增长率 |
growthTotalAssets | number | -0.015724149268453065 | 资产总计增长率 |
growthAccountPayables | number | 0.013051044083526682 | 应付账款增长率 |
growthShortTermDebt | number | -0.026342257770966042 | 短期债务增长率 |
growthTaxPayables | number | -1 | 应交税费增长率 |
growthDeferredRevenue | number | 0.09770881318947751 | 递延收入增长率 |
growthOtherCurrentLiabilities | number | -0.15450060913502825 | 其他流动负债增长率 |
growthTotalCurrentLiabilities | number | -0.061006168080185046 | 流动负债合计增长率 |
growthLongTermDebt | number | -0.08655393586005831 | 长期债务增长率 |
growthDeferredRevenueNonCurrent | number | 0 | 非流动递延收入增长率 |
growthDeferredTaxLiabilitiesNonCurrent | number | 0 | 非流动递延所得税负债增长率 |
growthOtherNonCurrentLiabilities | number | -0.14659447135936163 | 其他非流动负债增长率 |
growthTotalNonCurrentLiabilities | number | -0.08934350263601695 | 非流动负债合计增长率 |
growthOtherLiabilities | number | 0 | 其他负债增长率 |
growthTotalLiabilities | number | -0.07311625491023602 | 负债合计增长率 |
growthPreferredStock | number | 0 | 优先股增长率 |
growthCommonStock | number | 0.12358902925212546 | 普通股增长率 |
growthRetainedEarnings | number | 0.25529915422366084 | 留存收益增长率 |
growthAccumulatedOtherComprehensiveIncomeLoss | number | 0.22322922476296708 | 累计其他综合收益增长率 |
growthOthertotalStockholdersEquity | number | 0 | 其他股东权益合计增长率 |
growthTotalStockholdersEquity | number | 0.2946971027216857 | 股东权益合计增长率 |
growthMinorityInterest | number | 0 | 少数股东权益增长率 |
growthTotalEquity | number | 0.2946971027216857 | 权益合计增长率 |
growthTotalLiabilitiesAndStockholdersEquity | number | -0.015724149268453065 | 负债和股东权益总计增长率 |
growthTotalInvestments | number | -0.2385108952149447 | 投资合计增长率 |
growthTotalDebt | number | -0.05612343459965227 | 债务合计增长率 |
growthNetDebt | number | -0.1422079087930338 | 净债务增长率 |
growthAccountsReceivables | number | 0.1905716851242143 | 应收账款增长率 |
growthOtherReceivables | number | 0.010568635214570707 | 其他应收款增长率 |
growthPrepaids | number | 0 | 预付款项增长率 |
growthTotalPayables | number | -0.13274243676813763 | 应付账款合计增长率 |
growthOtherPayables | number | -0.5106950866508778 | 其他应付款增长率 |
growthAccruedExpenses | number | 0 | 应计费用增长率 |
growthCapitalLeaseObligationsCurrent | number | 0.2971813725490196 | 一年内到期的融资租赁负债增长率 |
growthAdditionalPaidInCapital | number | 0 | 资本公积增长率 |
growthTreasuryStock | number | 0 | 库存股增长率 |
查看响应数据示例(原始 JSON)
[
{
"symbol": "AAPL",
"date": "2025-09-27",
"fiscalYear": "2025",
"period": "FY",
"reportedCurrency": "USD",
"growthCashAndCashEquivalents": 0.20008015228934978,
"growthShortTermInvestments": -0.4673838991711139,
"growthCashAndShortTermInvestments": -0.1607156557364472,
"growthNetReceivables": 0.1013541053394321,
"growthInventory": -0.2152072467746363,
"growthOtherCurrentAssets": 0.020858122768950795,
"growthTotalCurrentAssets": -0.03287861060090073,
"growthPropertyPlantEquipmentNet": 0.0909369527145359,
"growthGoodwill": 0,
"growthIntangibleAssets": 0,
"growthGoodwillAndIntangibleAssets": 0,
"growthLongTermInvestments": -0.15037330972135682,
"growthTaxAssets": 0.06554182265757218,
"growthOtherNonCurrentAssets": 0.13761633685732358,
"growthTotalNonCurrentAssets": -0.0033444500525960765,
"growthOtherAssets": 0,
"growthTotalAssets": -0.015724149268453065,
"growthAccountPayables": 0.013051044083526682,
"growthShortTermDebt": -0.026342257770966042,
"growthTaxPayables": -1,
"growthDeferredRevenue": 0.09770881318947751,内容已截断,完整字段以实际返回为准。
常见问题解答(FAQ)
2 个问题想拉取「Growth」相关数据,应该调资产负债表增长数据(/stable/balance-sheet-statement-growth)还是 利润表增长指标?
资产负债表增长数据 对应路径 /stable/balance-sheet-statement-growth(必填 symbol),涵盖 growthCashAndCashEquivalents(0.20008015228934978)、growthShortTermInvestments(-0.4673838991711139)等 56 列;Income Statement Growth(利润表增长指标) 对应 /stable/income-statement-growth(必填 symbol,共 34 列)。
如何基于 /stable/balance-sheet-statement-growth 构建稳定的资产负债表增长数据定时采集与历史补数任务?
回填或同步 资产负债表增长数据 时,请根据回测跨度需求在 /stable/balance-sheet-statement-growth 中设置 limit 条数上限一次拿齐序列;对返回的 growthCashAndCashEquivalents(现金及现金等价物增长率)序列,建议先做排序核对再参与计算。
同模块相关接口对比
Growth本接口路径 /stable/balance-sheet-statement-growth,必填参数 symbol。 同一模块「Growth」下共 4 个接口,下表列出其余 3 个, 按粒度与查询维度对比,避免选错接口。